| 2000年 | 2000年 | 1月 | 米AOL、Time Warnerとの合併を発表。 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年問題、日本のインターネットは大きなトラブルなく正常に動作。 | |||||
| 2月 | @nifty利用料金を改定 「5時間コース」「30時間コース」を新設 |
2月 | 日本のインターネット人口が1,937万7,000人に(「インターネット白書2001」より)。 | ||
| cdmaOne(TM)パケット通信「PacketOne」からの接続サービスを提供 | |||||
| 3月 | iモード用ホームページ簡易作成サービス「サクサクiちゃん」の提供を開始 | ||||
| ホームページ編集・転送サービス「サクサクかきあげ君」の提供を開始 | |||||
| 4月 |
インスタントメッセージサービス「デリポップ(Delipop)」の提供を開始
|
||||
| 5月 | 音楽配信サイトが続々オープン。 | ||||
| 「I LOVE YOU」ウイルス増殖。 | |||||
| 7月 | ニフティ株式会社「プライバシーマーク」を取得 | ||||
| 8月 | ブロードバンド・インターネットサービス「Cable@nifty」の提供を開始 | ||||
| 9月 | @nifty利用料金を改定 常時接続時代に対応した月額2,000円で使い放題のフラットレートを導入、「テレコミ料金コース」などを新設 |
||||
| インターネット統合物流サービス「iLOGi」を提供 | |||||
| 会員数400万人達成 | |||||
| 10月 | 世界主要ISP7グループによるグローバル・インターネット・アライアンスの発足に合意 | ||||
| 12月 | ADSL接続サービス本格提供を開始 | 12月 | 20世紀最後の日没とともに「インターネット博覧会(インパク)」開始。 | ||
| 2001年 | 2001年 | インターネット協会(IAjapan)が設立され、日本インターネット協会と電子ネットワーク協議会が、IAjapanに移行。 | |||
| 1月 | フレッツ・ADSLへの対応を開始 | ||||
| 6月 | 小泉内閣がメールマガジンを創刊、創刊号の配信部数は78万部。 | ||||
| 8月 | FTTHサービス「Bフレッツ」への対応を開始 | ||||
| 9月 | 2001年9月11日、米国同時多発テロ事件発生。 オンライン旅行会社が大打撃を受ける。 |
||||
| 10月 | 「FOMA」のパケット通信接続サービスに対応を開始 | 10月 | 「プロバイダー責任法」が成立。 | ||
| @nifty会員数500万人達成 | |||||
| 12月 | パソコンから一般電話へのインターネット電話サービス「Go2Call」を開始 | ||||
| 2002年 | 1月 | ADSLを用いたIPv6実験サービスを開始 | 2002年 | ||
| 2月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメンとブロードバンドネットワークサービスに関する提携に基本合意 | 2月 | インターネット人口が4,619万5,700人に(「インターネット白書2002」より)。 | ||
| 3月 | 個人間決済サービス「@pay」の提供を開始 | 3月 | JPドメインの管理がJPNICから日本レジストリサービス(JPRS)に完全移行。 | ||
| 4月 | 東京電力株式会社のFTTHサービスに対応 | ||||
| 5月 | 「Bフレッツ」の新サービスメニュー・ニューファミリータイプに対応 | ||||
| 6月 | 「Mフレッツ」試験サービスへの対応を開始 | ||||
| 7月 | NTT西日本「フレッツ・スポット」に対応 | ||||
| 10月 | 商品横断検索サービス「ショッピングサーチ」を提供 | ||||
| 国際ブロードバンドローミングサービス「GRICブロードバンド」の提供を開始 | |||||
| インターネット接続サービス安全・安心マークを取得 | |||||
| 11月 | 2002年11月末時点でのDSL、FTTH、CATVを合わせたブロードバンドの利用者の合計が700万件を突破(総務省調べ)。 | ||||
| P2P交換ソフト、Winnyが2ちゃんねるのDownLoad板から誕生。 | |||||
| 12月 | 無線LAN接続サービス「@niftyホットスポット」を開始 | ||||
| 会員向けIP電話サービス「@niftyフォン」の試験サービスを開始 | |||||
| 「@nifty動画メール」の提供を開始 | |||||
| 2003年 | 1月 | 大型広告商品「ISPブロード・アド」を展開 | 2003年 | 1月 | JPドメイン名の累計登録数が50万2,906件に(日本レジストリサービス調べ)。 |
| 「@nifty引越サービス」を開始 | |||||
| 2月 | 定額PHSパケット通信サービス「@nifty mobile P128」を開始 | 2月 | インターネット人口が5,645万3,000人に(「インターネット白書2003」より)。 | ||
| 3月 | IP電話サービス「@niftyフォン」の正式サービスを開始 | ||||
| 「@nifty IPv6接続サービス」の試験サービスを開始 | |||||
| 4月 | 一番目のサポートセンターを開設 | 4月 | 「個人情報保護法」が成立。 | ||
| 5月 | 「ADSL1Mコース」の提供を開始 | ||||
| 6月 | 二番目のサポートセンターを開設 | ||||
| 7月 | ブロードバンドセキュリティサービス「@niftyBBセキュリティ」の提供を開始 | 7月 | 2003年7月末時点でのDSL、FTTH、CATVを合わせたブロードバンドの利用者の合計が1,100万件を突破(総務省調べ)。 | ||
| eコマース新会社「コマースリンク株式会社」を設立 | |||||
| 8月 | 「定額制」海外ローミングサービスの提供を開始 | 8月 | 迷惑メールが地球上の全メールの50%を突破(米Brightmail調べ)。 | ||
| 9月 | 無線系インターネット接続の無切断自動切り替えを実現する「@niftyモバイルパック」の試験サービスを開始 | ||||
| 法人向けテレビ会議サービス「EyeballMeeting」の提供を開始 | |||||
| 「迷惑メールフォルダー」機能の提供を開始 | |||||
| 12月 |
ブログサービス「ココログ」の提供を開始
|
||||
| 2004年 | 2004年 | ユビキタス社会の実現を目指す「u-Japan構想」が打ち出される。 | |||
| 企業間電子商取引の市場規模が、前年比33%増の102兆6,990億円に達し、初めて100兆円を突破(経済産業省)。 | |||||
| 2月 | インターネット人口が6,284万4,000人に(「インターネット白書2004」より)。 | ||||
| Googleで検索できるページが60億を突破。 | |||||
| 5月 | 「@nifty迷惑メール対策ポリシー」を制定 | ||||
| 7月 | 高品質ブロードバンド映像配信サービス「@niftyTV on 4th MEDIA」の提供を開始 | ||||
| 9月 | IPテレビ電話サービス「@niftyビデオフォン-F」の提供を開始 | ||||
| 公衆無線LANサービス「モバイルポイント」への対応を開始 | |||||
| 10月 | 携帯電話専用ソーシャルネットワークサービス「フレリン」を正式提供 | ||||
| 「新潟県中越地震」の被災者支援をチャリティーコンテンツ提供により実施 | |||||
| 11月 | 「常時安全セキュリティ24」の提供を開始 | ||||
| 特設サイト「ウイルスの恐怖展」を開設 | |||||
| パーソナル情報ページ「マイニフティ」の提供を開始 | |||||
| 12月 | 「@nifty光 with Bフレッツ」を提供 | ||||
| 「PLEASY(プリージー)」を開始 | |||||
| @niftyブロードバンド会員数100万人達成 | |||||