2012年9月30日現在
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第二部 (証券コード:3828) |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 800,000株 |
| 発行済株式総数 | 227,800株 |
| 売買単位 | 1株 |
| 株主数 | 7,086名 |
2012年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | ||
| 個人以外 | 個人 | |||||||
| 株主数(人) | - | 8 | 23 | 58 | 105 | - | 6,892 | 7,086 |
| 所有株式数(株) | - | 15,360 | 778 | 152,726 | 33,711 | - | 25,225 | 227,800 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 6.74 | 0.34 | 67.05 | 14.80 | - | 11.07 | 100 |
ご覧になるためにはAdobe® Readerが必要です。
お持ちでない場合は、Adobe® Readerからダウンロードしてください。