2011年9月30日現在
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第二部 (証券コード:3828) |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 800,000株 |
| 発行済株式総数 | 227,800株 |
| 売買単位 | 1株 |
| 株主数 | 8,025名 |
2011年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | ||
| 個人以外 | 個人 | |||||||
| 株主数(人) | - | 7 | 17 | 64 | 104 | - | 7,833 | 8,025 |
| 所有株式数(株) | - | 7,841 | 4,895 | 152,816 | 32,474 | - | 29,774 | 227,800 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 3.44 | 2.15 | 67.08 | 14.26 | - | 13.07 | 100 |
ご覧になるためにはAdobe® Readerが必要です。
お持ちでない場合は、Adobe® Readerからダウンロードしてください。