売上高

経常利益/当期純利益

自己資本利益率(ROE)

1株当たり当期純利益金額/1株当たり配当金/配当性向

| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 81,818 | 92,636 | 97,352 | 101,935 | 103,507 |
| 売上総利益(百万円) | 18,669 | 18,486 | 19,418 | 20,667 | 22,288 |
| 営業利益(百万円) | 2,483 | 2,004 | 2,357 | 2,811 | 3,732 |
| 経常利益(百万円) | 2,060 | 1,730 | 2,254 | 2,606 | 3,438 |
| 当期純利益(百万円) | 1,000 | 939 | 663 | 1,435 | 1,743 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 4,797.57 | 4,126.32 | 2,913.65 | 6,301.79 | 7,654.19 |
| 1株当たり配当金(円)(うち中間配当(円)) | 1,400 (700) |
1,400 (700) |
1,400 (700) |
1,800 (800) |
2,200 (1,000) |
| 自己資本利益率(%) | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 6.0 | 6.9 |
| 配当性向(%) | 29.2 | 33.9 | 48.0 | 28.6 | 28.7 |